Usage Statistics for linguist.de.co.ua

Summary Period: April 2010
Generated 01-May-2010 00:00 EEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 1092
Total Files 562
Total Pages 688
Total Visits 532
Total kB Files 6566
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 261
Total Unique URLs 64
Total Unique Referrers 48
Total Unique User Agents 155
. Avg Max
Hits per Hour 1 25
Hits per Day 36 106
Files per Day 18 86
Pages per Day 22 91
Visits per Day 17 33
kB Files per Day 219 816
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 562
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 22
Code 304 - Not Modified 164
Code 404 - Not Found 343

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 43 3.94% 28 4.98% 31 4.51% 20 3.76% 14 5.36% 375 5.72% 0 0.00% 0 0.00%
2 26 2.38% 12 2.14% 18 2.62% 17 3.20% 7 2.68% 144 2.20% 0 0.00% 0 0.00%
3 41 3.75% 23 4.09% 24 3.49% 18 3.38% 11 4.21% 248 3.78% 0 0.00% 0 0.00%
4 46 4.21% 19 3.38% 35 5.09% 33 6.20% 10 3.83% 184 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
5 28 2.56% 14 2.49% 16 2.33% 15 2.82% 12 4.60% 192 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
6 52 4.76% 24 4.27% 36 5.23% 30 5.64% 17 6.51% 340 5.18% 0 0.00% 0 0.00%
7 41 3.75% 21 3.74% 28 4.07% 25 4.70% 13 4.98% 205 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
8 36 3.30% 14 2.49% 23 3.34% 23 4.32% 13 4.98% 161 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
9 24 2.20% 13 2.31% 15 2.18% 13 2.44% 9 3.45% 197 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
10 38 3.48% 15 2.67% 25 3.63% 17 3.20% 12 4.60% 131 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 19 1.74% 10 1.78% 13 1.89% 12 2.26% 8 3.07% 94 1.43% 0 0.00% 0 0.00%
12 37 3.39% 15 2.67% 24 3.49% 23 4.32% 13 4.98% 173 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
13 73 6.68% 46 8.19% 49 7.12% 27 5.08% 22 8.43% 474 7.22% 0 0.00% 0 0.00%
14 106 9.71% 86 15.30% 91 13.23% 21 3.95% 15 5.75% 816 12.43% 0 0.00% 0 0.00%
15 23 2.11% 11 1.96% 10 1.45% 10 1.88% 9 3.45% 153 2.33% 0 0.00% 0 0.00%
16 29 2.66% 14 2.49% 14 2.03% 13 2.44% 12 4.60% 269 4.10% 0 0.00% 0 0.00%
17 24 2.20% 13 2.31% 10 1.45% 9 1.69% 10 3.83% 113 1.72% 0 0.00% 0 0.00%
18 36 3.30% 13 2.31% 22 3.20% 22 4.14% 12 4.60% 88 1.35% 0 0.00% 0 0.00%
19 36 3.30% 14 2.49% 25 3.63% 23 4.32% 10 3.83% 116 1.77% 0 0.00% 0 0.00%
20 42 3.85% 13 2.31% 32 4.65% 29 5.45% 13 4.98% 146 2.22% 0 0.00% 0 0.00%
21 53 4.85% 25 4.45% 33 4.80% 30 5.64% 15 5.75% 162 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
22 28 2.56% 14 2.49% 13 1.89% 13 2.44% 13 4.98% 225 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
23 9 0.82% 6 1.07% 4 0.58% 4 0.75% 5 1.92% 114 1.73% 0 0.00% 0 0.00%
24 14 1.28% 7 1.25% 6 0.87% 5 0.94% 6 2.30% 92 1.41% 0 0.00% 0 0.00%
25 22 2.01% 12 2.14% 12 1.74% 10 1.88% 9 3.45% 191 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
26 25 2.29% 10 1.78% 8 1.16% 8 1.50% 9 3.45% 131 1.99% 0 0.00% 0 0.00%
27 39 3.57% 24 4.27% 23 3.34% 16 3.01% 14 5.36% 527 8.02% 0 0.00% 0 0.00%
28 34 3.11% 16 2.85% 14 2.03% 14 2.63% 16 6.13% 285 4.35% 0 0.00% 0 0.00%
29 31 2.84% 19 3.38% 18 2.62% 16 3.01% 11 4.21% 120 1.83% 0 0.00% 0 0.00%
30 37 3.39% 11 1.96% 16 2.33% 16 3.01% 11 4.21% 98 1.50% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 47 4.30% 0 27 4.80% 0 26 3.78% 9 273 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 30 2.75% 0 16 2.85% 0 21 3.05% 3 103 1.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 15 1.37% 0 8 1.42% 0 13 1.89% 0 13 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 11 1.01% 0 6 1.07% 0 9 1.31% 1 18 0.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 35 3.21% 0 25 4.45% 1 30 4.36% 5 150 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1 37 3.39% 0 27 4.80% 1 33 4.80% 9 269 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 25 2.29% 0 12 2.14% 0 21 3.05% 3 101 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 15 1.37% 0 2 0.36% 0 12 1.74% 2 46 0.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 28 2.56% 0 12 2.14% 0 19 2.76% 4 130 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 35 3.21% 0 10 1.78% 0 21 3.05% 4 125 1.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 58 5.31% 0 29 5.16% 1 45 6.54% 8 250 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2 62 5.68% 1 40 7.12% 1 45 6.54% 18 540 8.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 42 3.85% 0 19 3.38% 1 30 4.36% 9 265 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1 46 4.21% 0 22 3.91% 1 31 4.51% 10 298 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 51 4.67% 0 24 4.27% 1 31 4.51% 11 332 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 91 8.33% 1 55 9.79% 2 64 9.30% 24 714 10.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 77 7.05% 1 30 5.34% 1 43 6.25% 16 473 7.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 71 6.50% 1 32 5.69% 1 43 6.25% 13 397 6.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 60 5.49% 0 28 4.98% 1 33 4.80% 13 381 5.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 42 3.85% 0 20 3.56% 0 20 2.91% 11 326 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1 33 3.02% 0 14 2.49% 0 15 2.18% 7 201 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 69 6.32% 1 38 6.76% 0 29 4.22% 17 507 7.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 73 6.68% 1 40 7.12% 1 32 4.65% 14 416 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 39 3.57% 0 26 4.63% 0 22 3.20% 8 239 3.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 64 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 72 6.59% 1206 18.37% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2006/08/02/genderni_roli_ta_ih__63.html
2 52 4.76% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 30 2.75% 769 11.71% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/04/22/otilesnena_abstrakts_42.html
4 26 2.38% 615 9.37% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2003/12/13/gloss_5.html
5 26 2.38% 58 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/
6 25 2.29% 49 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /publications/
7 22 2.01% 145 2.21% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/01/13/xmas_28.html
8 20 1.83% 246 3.75% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2003/12/18/sem01_01_6.html
9 19 1.74% 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/04/22/
10 18 1.65% 280 4.26% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2005/03/07/seminar_5_aspekti_el_39.html
11 17 1.56% 213 3.24% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2007/01/27/stereotip_femininnos_65.html
12 15 1.37% 123 1.88% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2006/06/30/chi_e_chesna_zhinka__58.html
13 15 1.37% 158 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2004/02/11/seminar_1_do_problem_10.html
14 15 1.37% 204 3.11% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2008/04/06/seminar_9_vitoki_fem_68.html
15 13 1.19% 39 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /
16 12 1.10% 24 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /publications/index1.html
17 11 1.01% 17 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /about/
18 11 1.01% 5 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/04/
19 11 1.01% 6 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/04/23/
20 11 1.01% 59 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2003/12/18/sem01_02_7.html
21 11 1.01% 126 1.93% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2005/03/07/seminar_4_formuvannj_37.html
22 10 0.92% 8 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /bibliography/foreign/
23 10 0.92% 8 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /bibliography/snd/
24 10 0.92% 14 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /bibliography/there/
25 10 0.92% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forums/
26 10 0.92% 80 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2006/03/30/_enderni_protsesi_i__54.html
27 10 0.92% 215 3.28% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2007/01/16/gendernij_aspekt_arh_64.html
28 10 0.92% 72 1.10% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2004/02/02/seminar_1_dejaki_mir_9.html
29 9 0.82% 5 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /links/
30 9 0.82% 185 2.81% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/04/22/etnichni_genderni_st_44.html

Top 10 of 64 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 72 6.59% 1206 18.37% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2006/08/02/genderni_roli_ta_ih__63.html
2 30 2.75% 769 11.71% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/04/22/otilesnena_abstrakts_42.html
3 26 2.38% 615 9.37% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2003/12/13/gloss_5.html
4 18 1.65% 280 4.26% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2005/03/07/seminar_5_aspekti_el_39.html
5 20 1.83% 246 3.75% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2003/12/18/sem01_01_6.html
6 10 0.92% 215 3.28% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2007/01/16/gendernij_aspekt_arh_64.html
7 17 1.56% 213 3.24% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2007/01/27/stereotip_femininnos_65.html
8 15 1.37% 204 3.11% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2008/04/06/seminar_9_vitoki_fem_68.html
9 9 0.82% 185 2.81% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2005/04/22/etnichni_genderni_st_44.html
10 15 1.37% 158 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /seminar/2004/02/11/seminar_1_do_problem_10.html

Top 10 of 60 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 72 6.59% 67 13.01% /publications/2006/08/02/genderni_roli_ta_ih__63.html
2 30 2.75% 27 5.24% /publications/2005/04/22/otilesnena_abstrakts_42.html
3 26 2.38% 23 4.47% /publications/2003/12/13/gloss_5.html
4 22 2.01% 21 4.08% /publications/2005/01/13/xmas_28.html
5 19 1.74% 18 3.50% /publications/2005/04/22/
6 25 2.29% 17 3.30% /publications/
7 20 1.83% 16 3.11% /seminar/2003/12/18/sem01_01_6.html
8 18 1.65% 16 3.11% /seminar/2005/03/07/seminar_5_aspekti_el_39.html
9 26 2.38% 15 2.91% /seminar/
10 15 1.37% 13 2.52% /seminar/2004/02/11/seminar_1_do_problem_10.html

Top 30 of 261 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 109 9.98% 34 6.05% 22 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 92 17.29% 213.180.209.251
2 105 9.62% 22 3.91% 24 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 93 17.48% spider49.yandex.ru
3 104 9.52% 99 17.62% 440 6.70% 0 0.00% 0 0.00% 72 13.53% 67.218.116.162
4 67 6.14% 62 11.03% 599 9.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.56% 66.249.71.42
5 18 1.65% 16 2.85% 133 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 91.214.49.253
6 14 1.28% 0 0.00% 9 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.244.155.31
7 12 1.10% 10 1.78% 103 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 94.153.179.172
8 10 0.92% 4 0.71% 31 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 77.121.24.57
9 9 0.82% 7 1.25% 174 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 77.91.165.27
10 9 0.82% 4 0.71% 52 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 92.112.93.215
11 7 0.64% 1 0.18% 19 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 193.105.7.9
12 7 0.64% 4 0.71% 70 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 77.120.60.11
13 6 0.55% 0 0.00% 4 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.93.81.242
14 6 0.55% 4 0.71% 45 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 193.16.101.179
15 6 0.55% 6 1.07% 30 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 193.200.85.78
16 6 0.55% 3 0.53% 53 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 194.146.228.134
17 6 0.55% 3 0.53% 65 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 217.77.213.246
18 6 0.55% 6 1.07% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.94% 66.249.66.4
19 6 0.55% 4 0.71% 57 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.56% 81.90.234.66
20 6 0.55% 2 0.36% 41 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 91.209.51.148
21 6 0.55% 4 0.71% 24 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 93.183.236.23
22 5 0.46% 2 0.36% 32 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 188.163.153.114
23 5 0.46% 2 0.36% 32 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 193.107.184.192
24 5 0.46% 3 0.53% 58 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.56% 193.151.107.37
25 5 0.46% 2 0.36% 19 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 77.120.163.96
26 5 0.46% 5 0.89% 7 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 93.158.147.242
27 4 0.37% 1 0.18% 19 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 141.70.82.221
28 4 0.37% 1 0.18% 22 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 195.178.30.5
29 4 0.37% 2 0.36% 12 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 213.180.207.227
30 4 0.37% 2 0.36% 35 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 217.146.246.8

Top 10 of 261 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 67 6.14% 62 11.03% 599 9.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.56% 66.249.71.42
2 104 9.52% 99 17.62% 440 6.70% 0 0.00% 0 0.00% 72 13.53% 67.218.116.162
3 9 0.82% 7 1.25% 174 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 77.91.165.27
4 18 1.65% 16 2.85% 133 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 91.214.49.253
5 2 0.18% 2 0.36% 124 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 194.44.187.9
6 12 1.10% 10 1.78% 103 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 94.153.179.172
7 7 0.64% 4 0.71% 70 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 77.120.60.11
8 6 0.55% 3 0.53% 65 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.38% 217.77.213.246
9 5 0.46% 3 0.53% 58 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.56% 193.151.107.37
10 6 0.55% 4 0.71% 57 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.56% 81.90.234.66

Top 14 of 48 Total Referrers
# Hits Referrer
1 637 58.33% - (Direct Request)
2 203 18.59% yandex.ua/yandsearch
3 14 1.28% search.ukr.net/yandex/search.php
4 13 1.19% yandex.ru/yandsearch
5 8 0.73% www.google.com.ua/search
6 7 0.64% yandex.ua/msearch
7 2 0.18% vkontakte.ru/away.php
8 2 0.18% www.nigma.ru/index.php
9 1 0.09% nigma.ru/index.php
10 1 0.09% search.qip.ru/search
11 1 0.09% search.qip.ru/search/2
12 1 0.09% www.google.com.ua/url
13 1 0.09% www.google.ru/search
14 1 0.09% yandex.ru/msearch

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 11.11% . Інґа Івасів. Феміністична критика та ефективність
2 1 11.11% 1._Глосарій до українського видання Джудіт Батлер “Гендерний клопіт: фемінізм та підрив тожсамості”. – -
3 1 11.11% Кісь О. Українська сільська молодь у дзеркалі гендерних відмінностей
4 1 11.11% Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонольогії.
5 1 11.11% андроцентричність
6 1 11.11% гендерна проблематика в мовознавстві
7 1 11.11% кроскультурні дослідження гендерних субкультур в мовознавстві
8 1 11.11% прескрептивна лінгвістика
9 1 11.11% родильний обряд

Top 15 of 155 Total User Agents
# Hits User Agent
1 214 19.60% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 104 9.52% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
3 74 6.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 61 5.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 33 3.02% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.5.22 Version/10.51
6 28 2.56% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.15 Version/10.10
7 27 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
8 18 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
9 17 1.56% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
10 16 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
11 16 1.47% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
12 16 1.47% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; uk) Presto/2.5.22 Version/10.51
13 14 1.28% Opera/9.64 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.1.1
14 14 1.28% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.15 Version/10.00
15 12 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ru; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 (.NET CLR 3.5.30729)

Usage by Location for April 2010

Top 10 of 10 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 344 31.50% 163 29.00% 2451 37.32% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 279 25.55% 141 25.09% 2362 35.97% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
3 234 21.43% 68 12.10% 200 3.05% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 179 16.39% 169 30.07% 1076 16.39% 0 0.00% 0 0.00% United States
5 25 2.29% 7 1.25% 122 1.86% 0 0.00% 0 0.00% France
6 13 1.19% 5 0.89% 95 1.45% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 10 0.92% 6 1.07% 189 2.88% 0 0.00% 0 0.00% Poland
8 4 0.37% 2 0.36% 37 0.56% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
9 2 0.18% 1 0.18% 20 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
10 2 0.18% 1 0.18% 14 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.01